询购 轴承型号 外形尺寸
d
mm
d
in.
D
mm
D
in.
1601 4.763 3/16 17.463 11/16
1602 6.350 1/4 17.463 11/16
1603 7.938 1/32 22.225 7/8
1604 9.525 3/8 22.225 7/8
1605 7.938 7/16 23.019 29/32
1606 9.525 3/8 23.019 29/32
1607 11.113 7/16 23.019 29/32
1614 9.525 3/8 28.575 9/8
1615 11.113 7/16 28.575 9/8
1616 12.700 1/2 28.575 9/8
1620 11.113 7/16 34.925 11/8
1621 12.700 1/2 34.925 11/8
1622 14.288 9/16 34.925 11/8
1623 15.875 5/8 34.925 11/8
1628 15.875 5/8 41.275 13/8
1630 19.050 3/4 41.275 13/8
1633 15.875 5/8 44.450 7/4
1635 19.050 3/4 44.450 7/4
R2 3.175 1/8 9.525 3/8
R2A 3.175 1/8 12.700 1/2
R3 4.762 3/16 12.700 1/2
R4 6.350 1/4 15.875 5/8
R4A 6.350 1/4 19.050 3/4
R6 9.525 3/8 22.225 7/8
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页